Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
Rückblick: 2025 unterstützte die Glücksei-Aktion 16 Vereine in Springe und Bad Münder sowie die Kinderkantine „Meriba“ in Wennigsen und stärkte damit gezielt die Kinder- und Jugendarbeit in der Region.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Auch 2026 unterstützt die Rotary-Glücksei-Aktion gezielt die Kinder- und Jugendarbeit gemeinnütziger Vereine in Springe, Bad Münder und Wennigsen. Vereine können sich bis zum 30.04.2026 um eine Förderung von bis zu 500 € bewerben.
Alle Preise
Insgesamt 294 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Thomas Kleiner Preis-Los: 412348 | 280 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Rotary Club Springe Preis-Los: 411088 | 500 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Lack Plus Springe Preis-Los: 412112 | 300 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Rotary Club Springe Preis-Los: 411590 | 1.000 € | |
| 20× | gesponsort von Verlag zu Klampen Preis-Lose: 409352 409448 409726 409738 409815 409832 410376 410410 410997 411206 411768 411901 411933 412121 412189 412670 412753 412783 412881 413040 | 28 € | |
| 7× | gesponsort von Bekleidung Bormann Springe Preis-Lose: 409286 411366 411473 411668 411846 411936 413021 | 30 € | |
| 14× | gesponsort von A Modo Mio Springe Preis-Lose: 409351 409356 409618 410812 411242 411384 411999 412285 412741 412805 412832 412867 412956 413053 | 30 € | |
| 4× | gesponsort von Aktiv Gesundheit Preis-Lose: 410140 410604 411744 411818 | 180 € | |
| 8× | gesponsort von Verlag zu Klampen Preis-Lose: 409495 409600 409752 411729 412042 412201 412216 412841 | 26 € | |
| 1× | gesponsort von Aktiv Gesundheit Preis-Los: 412872 | 60 € | |
| 28× | gesponsort von Alte Deister Apotheke Springe Preis-Lose: 409312 409317 409399 409556 409584 410324 410609 410711 410792 410794 410811 411048 411129 411273 411687 411843 412102 412159 412307 412429 412557 412807 412904 412971 413141 413162 413221 413234 | 20 € | |
| 40× | gesponsort von Weibke Springe Preis-Lose: 409322 409328 409671 409680 409724 409797 410309 410372 410461 410525 410630 410710 410782 410838 411043 411110 411222 411292 411332 411396 411416 411421 411626 411635 411662 411679 411725 411809 411866 411868 412281 412368 412410 412415 412437 412490 412599 412793 412962 413197 | 20 € | |
| 4× | gesponsort von Alte Herberge Springe Preis-Lose: 409324 409355 411941 412626 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Weingalerie Springe Preis-Los: 412963 | 10 € | |
| 4× | gesponsort von Weißes Ross Gestorf Preis-Lose: 409890 410157 411736 413028 | 25 € | |
| 4× | gesponsort von Baumschule Kewel Preis-Lose: 410059 410601 411196 411395 | 25 € | |
| 10× | gesponsort von Becker+Flöge Springe Preis-Lose: 410929 411175 411711 411826 411920 412418 412422 412991 413110 413152 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von Berg Apotheke Wennigsen Preis-Lose: 410764 412329 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Da Nonna Enza Springe Preis-Los: 413052 | 15 € | |
| 3× | gesponsort von DIAKOVERE Hannover Annastift Preis-Lose: 409471 409642 410519 | 30 € | |
| 25× | gesponsort von EDEKA Ladage Preis-Lose: 409409 409459 409561 409865 410094 410224 410426 410685 410770 410831 410957 411218 411266 411433 411542 411775 411882 411927 412269 412328 412452 412468 412732 413177 413233 | 25 € | |
| 4× | gesponsort von Wisentgehege Preis-Lose: 410108 410201 410565 411213 | 37 € | |
| 1× | gesponsort von Wisentgehege Preis-Los: 410141 | 112 € | |
| 6× | gesponsort von Friseur Achilles Bennigsen Preis-Lose: 409533 409868 410067 410987 413012 413230 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von Hannover 96 Sales & Service Preis-Los: 413235 | 85 € | |
| 3× | gesponsort von Hannover 96 Sales & Service Preis-Lose: 411689 411796 411967 | 25 € | |
| 5× | gesponsort von Hannover 96 Sales & Service Preis-Lose: 411564 411767 412010 412336 412912 | 17 € | |
| 5× | gesponsort von Hannover 96 Sales & Service Preis-Lose: 410268 410708 411474 411537 412874 | 19 € | |
| 5× | gesponsort von Hannover 96 Sales & Service Preis-Lose: 410098 410846 411682 411839 413035 | 19 € | |
| 5× | gesponsort von Ith-Sole-Therme Preis-Lose: 409674 409945 411339 412796 412929 | 26 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 410336 | 70 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 413060 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 409692 | 27 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 409525 | 24 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 411181 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 410046 | 22 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 410186 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Kaufhaus Döring Bad Münder Preis-Los: 411673 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Kulturkreis Springe Preis-Los: 409794 | 58 € | |
| 3× | gesponsort von Lieblingsladen Wennigsen Preis-Lose: 410965 412990 413042 | 25 € | |
| 15× | gesponsort von Osterwaldbühne Preis-Lose: 409310 409508 409685 410095 410150 410172 410267 410321 410566 410581 410969 411020 411797 411998 412820 | 26 € | |
| 2× | gesponsort von Podologie Stullich Springe Preis-Lose: 411344 411414 | 36 € | |
| 10× | gesponsort von Pro Vita Fitness Springe Preis-Lose: 409366 409759 409923 409998 410599 410840 412702 412752 413153 413232 | 75 € | |
| 2× | gesponsort von Rastiland Preis-Lose: 410151 410371 | 78 € | |
| 5× | gesponsort von Restaurant Steinkrug Preis-Lose: 409423 411228 411443 411709 412146 | 25 € | |
| 4× | gesponsort von Restaurant Steinkrug Preis-Lose: 410038 410142 411017 412160 | 35 € | |
| 10× | gesponsort von Rotary Club Springe Preis-Lose: 409432 409878 410089 410367 410640 410926 411066 411759 412382 413219 | 30 € | |
| 7× | gesponsort von Rotary Club Springe Preis-Lose: 409634 410065 410113 410539 410556 411288 412040 | 30 € | |
| 2× | gesponsort von Rotary Club Springe Sachweh Preis-Lose: 412656 412751 | 42 € | |
| 2× | gesponsort von Rotary Club Springe Schmidt Preis-Lose: 410810 412744 | 70 € | |
| 2× | gesponsort von Sander Erdbeerhof Preis-Lose: 409481 411252 | 37 € | |
| 1× | gesponsort von Spa Oase Lüdersen Preis-Los: 410664 | 35 € | |
| 5× | gesponsort von Süllberg Apotheke Bennigsen Preis-Lose: 410791 410859 412016 412141 413076 | 20 € |
Preisabholung
Wann?
08.04.2026 - 30.05.2026
Wo?
im Hagebaumarkt
Die Gewinne können ab dem 08. April bis zum 30. Mai 2026 im Hagebaumarkt, Osttangente 2, 31832 Springe, unter Vorlage des Glücksei-Anhängers mit Gewinnnummer abgeholt werden.
Förderung der Kinder-und Jugendarbeit in Vereinen
Der aus der diesjährigen Glücksei-Aktion erzielte Spendenerlös soll aufgrund der ausgesprochen positiven Resonanz aus der Öffentlichkeit erneut gemeinnützigen Vereinen und Organisationen zu gute kommen. Gezielt gefördert werden sollen die Vereine in Springe, Bad Münder und Wennigsen (inkl. Ortsteile), die zielgerichtete Kinder-und Jugendarbeit leisten und damit wertvolle ehrenamtliche Aufgaben erfüllen.
Diese Förderung ist antragsgebunden (formlos und unkompliziert) und soll zugleich einen Einblick in das vielseitige Vereinsengagement vor Ort ermöglichen. Aufgrund der begrenzten Mittel entscheidet eine Jury über die Vergabe der Hilfen.
Die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Vereinen sowie ihre aktive Beteiligung am Vereinsleben fördert u.a. die Teamfähigkeit und damit auch das soziale Verhalten der jungen Menschen- ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft.
Verkaufsstellen
40 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Rotary Club Springe (Top-Sponsor) 31832 Springe | 31832 Springe |
| Wisentgehege /Shop (Top-Sponsor) Wisentgehege 2, 31832 Springe/Alvesrode | Wisentgehege 2, 31832 Springe/Alvesrode |
| Rastiland (Top-Sponsor) Quanthofer Sraße 9, 31020 Salzhemmendorf | Quanthofer Sraße 9, 31020 Salzhemmendorf |
| Sparkasse Hannover (Top-Sponsor) Zum Oberntor 7, 31832 Springe | Zum Oberntor 7, 31832 Springe |
| Thomas Kleiner, Rotary Springe (Top-Sponsor) 31832 Springe | 31832 Springe |
| Thomas Kleiner | – |
| Kaufhaus Döring Lange Straße 6, 31848 Bad Münder | Lange Straße 6, 31848 Bad Münder |
| Süntel-Lädchen Flegessen Gülichstraße 31, 31848 Bad Münder/Flegessen | Gülichstraße 31, 31848 Bad Münder/Flegessen |
| Blumen Sanas Floresco Hinter der Burg 10, 31832 Springe | Hinter der Burg 10, 31832 Springe |
| Buchhandlung Cruse Fünfhausenstraße 1, 31832 Springe | Fünfhausenstraße 1, 31832 Springe |
| Hagebaumarkt Osttangente 2, 31832 Springe | Osttangente 2, 31832 Springe |
| Niedertor Apotheke Bahnhofstraße 1, 31832 Springe | Bahnhofstraße 1, 31832 Springe |
| Süllberg-Apotheke Hauptstraße 16, 31832 Springe/Bennigsen | Hauptstraße 16, 31832 Springe/Bennigsen |
| Stoffkontor Hauptstraße 10A, 30974 Wennigsen(Deister) | Hauptstraße 10A, 30974 Wennigsen(Deister) |
| Hair & Flair Friseur Springe Zum Ebersberg 2, 31832 Springe | Zum Ebersberg 2, 31832 Springe |
| Antik Café Mariechen Zum Oberntor 3, 31832 Springe | Zum Oberntor 3, 31832 Springe |
| Buchhandlung Wanderer Echternstraße 8, 31848 Bad Münder | Echternstraße 8, 31848 Bad Münder |
| Berg-Apotheke Hauptstraße 29A, 30974 Wennigsen/Deister | Hauptstraße 29A, 30974 Wennigsen/Deister |
| Friseursalon Achilles Glatzer Straße 1, 31832 Springe/Bennigsen | Glatzer Straße 1, 31832 Springe/Bennigsen |
| Augenoptik Hagemann Lange Straße 63, 31832 Springe/Eldagsen | Lange Straße 63, 31832 Springe/Eldagsen |
| Baumschule Kewel Inh. Paprotny Schützenstraße 9, 31832 Springe/Eldagsen | Schützenstraße 9, 31832 Springe/Eldagsen |
| Modehaus Rollwage Lange Straße 59, 31832 Springe/Eldagsen | Lange Straße 59, 31832 Springe/Eldagsen |
| GM Haarstudio Lange Straße 56, 31832 Springe/Eldagsen | Lange Straße 56, 31832 Springe/Eldagsen |
| Paxis Stullich St.-Andreas-Straße 4, 31832 Springe | St.-Andreas-Straße 4, 31832 Springe |
| Bauernhofladen Kickel Im Alten Lande 3A, 31832 Springe | Im Alten Lande 3A, 31832 Springe |
| Holzofenbäckerei Vesperstübel Hiddestofer Straße 10, 31832 Springe/Lüdersen | Hiddestofer Straße 10, 31832 Springe/Lüdersen |
| Aktiv Gesundheitszentrum Jägerallee 12, 31832 Springe | Jägerallee 12, 31832 Springe |
| Verlag zu Klampen, Völksen Röse 9, 31832 Springe | Röse 9, 31832 Springe |
| Lieblingsladen Wennigsen Hauptstraße 5A, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 5A, 30974 Wennigsen |
| Pro Vita Fitnesstudio Hamelner Straße 20, 31832 Springe | Hamelner Straße 20, 31832 Springe |
| Volksbank Hameln-Stadthagen Vor dem Oberntore 4A, 31848 Bad Münder | Vor dem Oberntore 4A, 31848 Bad Münder |
| Weingalerie Springe Zum Oberntor 9, 31832 Springe | Zum Oberntor 9, 31832 Springe |
| Nahkauf in Gestorf Neustadtstraße 39, 31832 Springe-Gestorf | Neustadtstraße 39, 31832 Springe-Gestorf |
| Pizza Casa Zum Niederntor 13, 31832 Springe | Zum Niederntor 13, 31832 Springe |
| Dionysos Griech. Restaurant An der Bleiche 1, 31832 Springe | An der Bleiche 1, 31832 Springe |
| Berggasthaus Ziegenbuche An der Ziegenbuche 6, 31848 Bad Münder | An der Ziegenbuche 6, 31848 Bad Münder |
| Svens Spielzeugparadis und Kindermode Zum Oberntor 23, 31832 Springe | Zum Oberntor 23, 31832 Springe |
| Living Wennigsen Hauptstraße 29, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 29, 30974 Wennigsen |
| Papier-Lädchen Wennigsen Neustadtstraße 22, 30974 Wennigsen | Neustadtstraße 22, 30974 Wennigsen |
| Müller Mode&Mehr Hauptstraße 47, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 47, 30974 Wennigsen |
| Hotel Steinkrug Lindenallee 26, 30974 Wennigsen | Lindenallee 26, 30974 Wennigsen |
| Weibke Heimtextilien Zum Niederntor 20, 31832 Springe | Zum Niederntor 20, 31832 Springe |
| Sander Erdbeerhof Gestorf Suderbruchtrift 10, 31832 Springe | Suderbruchtrift 10, 31832 Springe |
| Kaufhaus Heitmüller Hauptstraße 3, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 3, 30974 Wennigsen |
| Ith Sole Therme Salzhemmendorf In der Saale-Aue , 31020 Salzhemmendorf | In der Saale-Aue , 31020 Salzhemmendorf |
| Osterwaldbühne An der Freilichtbühne 7, 31020 Osterwald | An der Freilichtbühne 7, 31020 Osterwald |
| Adler Apotheke Bad Münder Lange Straße 10, 31848 Bad Münder | Lange Straße 10, 31848 Bad Münder |
| Salon Reese Petersilienstarße 13, 31848 Bad Münder | Petersilienstarße 13, 31848 Bad Münder |
| Theodor Welliehausen Bauunternehmen Jägerallee 8, 31832 Springe | Jägerallee 8, 31832 Springe |
| Tischlerei Rusch Altenhagen I Töpferstraße 15, 31832 Altenhagen I | Töpferstraße 15, 31832 Altenhagen I |
| Disperlux Pendraulik Philipp-Reis-Straße 36, 31832 Springe | Philipp-Reis-Straße 36, 31832 Springe |
| Da Nonna Enza, Sicilian Espresso Bar Am Markt 14, 31832 Springe | Am Markt 14, 31832 Springe |
| EDEKA Center Springe Osttangente 4, 31832 Springe | Osttangente 4, 31832 Springe |
| Praxis Krankengymnastik Heinrich Friedrichstarße 32, 31832 Springe | Friedrichstarße 32, 31832 Springe |
| Wildhandel Koch Am Jagdschloss 1, 31832 Springe | Am Jagdschloss 1, 31832 Springe |
| Tannora Mode und Accessoires Hauptstraße 9, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 9, 30974 Wennigsen |
| EDEKA Ladage Wennigsen Hauptstraße 14A, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 14A, 30974 Wennigsen |
| Blumen Schmidt Wennigsen Hauptstraße 29A, 30974 Wennigsen | Hauptstraße 29A, 30974 Wennigsen |
| Tilo Schmidt, Rotary Springe 31832 Springe | 31832 Springe |
| Christian Reinicke Rotary Springe 31832 Springe | 31832 Springe |
| Dr. Rainer Kast Rotary Springe 14467 Potsdam | 14467 Potsdam |
| Thomas Dettmer, Rotary Springe 31832 Springe | 31832 Springe |
| Barbara Jablonska, Rotary Springe 31832 Springe | 31832 Springe |
| Christian Sachweh, Rotary Springe 30974 Wennigsen | 30974 Wennigsen |
| Familie Nehmann, Rotary Springe 31848 Bad Münder | 31848 Bad Münder |
| Christian Albert, Rotary Springe 31832 Springe | 31832 Springe |
| Claudia Mildenberger 31848 Bad Münder | 31848 Bad Münder |
| Key Largo, American Coffeeebar Bahnhofstraße 22, 31832 Springe | Bahnhofstraße 22, 31832 Springe |
| Hannover 96 GmbH & Co. KG Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover | Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover |
| Lack Plus Springe | – |
| Verlag zu Klampen | – |
| Bekleidung Bormann Springe | – |
| A Modo Mio Springe | – |
| Aktiv Gesundheit | – |
| Alte Deister Apotheke Springe | – |
| Weibke Springe | – |
| Alte Herberge Springe | – |
| Weißes Ross Gestorf | – |
| Baumschule Kewel | – |
| Becker+Flöge Springe | – |
| Berg Apotheke Wennigsen | – |
| Da Nonna Enza Springe | – |
| DIAKOVERE Hannover Annastift | – |
| EDEKA Ladage | – |
| Wisentgehege | – |
| Friseur Achilles Bennigsen | – |
| Hannover 96 Sales & Service | – |
| Ith-Sole-Therme | – |
| Kaufhaus Döring Bad Münder | – |
| Kulturkreis Springe | – |
| Podologie Stullich Springe | – |
| Pro Vita Fitness Springe | – |
| Restaurant Steinkrug | – |
| Rotary Club Springe Sachweh | – |
| Rotary Club Springe Schmidt | – |
| Sander Erdbeerhof | – |
| Spa Oase Lüdersen | – |
| Süllberg Apotheke Bennigsen | – |


